Intel IC Numeric Index 按数字序列分类
Part |
Description |
中文对照 |
Year |
1xxx |
|||
| 1101 | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 256位静态内存 | 1969 |
| 1101A | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 256位静态内存 | 1970-71 |
| 1103 | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic RAM | 1024位动态内存 | Oct. 1970 |
| 1103A | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic RAM | 1024位动态内存 | 3rd Qtr 1973 |
| 1301 | 2048-bit (256 x 8) Static / Dynamic ROM | 2048位静态/动态内存 | 1969-71 |
| 1302 | 2048-bit (256 x 8) Static ROM | 2048位静态内存 | 4th Qtr 1972 |
| 1311 | 2240-bit (64 x 7 x 5) Static / Dynamic ROM (Character Generator) | 1969-72 | |
| 1312 | 2240-bit (64 x 7 x 5) Static ROM (Character Generator) w/Chip Select | 1969-72 | |
| 1313 | 2240-bit (64 x 7 x 5) Static ROM (Character Generator) | 1969-72 | |
| 1401 | 1024-bit Shift Register | 1024位移位寄存器 | 1970 |
| 1402 | 1024-bit (256 x 4) Dynamic Shift Register | 1970 | |
| 1402A | 1024-bit (256 x 4) Dynamic Shift Register | 1970-71 | |
| 1403 | 1024-bit (512 x 2) Dynamic Shift Register | 1970 | |
| 1403A | 1024-bit (512 x 2) Dynamic Shift Register | 1970-71 | |
| 1404 | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic Shift Register | 1970 | |
| 1404A | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic Shift Register | 1970-71 | |
| 1405 | 512-bit (512 x 1) Dynamic Recirculating Shift Register | 1970 | |
| 1405A | 512-bit (512 x 1) Dynamic Recirculating Shift Register | 1971-72 | |
| 1406 | 200-bit (100 x 2) Dynamic Shift Register | 1970-71 | |
| 1407 | 200-bit (100 x 2) Dynamic Shift Register (20 kΩ output) | 1970 | |
| 1506 | 200-bit (100 x 2) Dynamic Shift Register | 1970-71 | |
| 1507 | 200-bit (100 x 2) Dynamic Shift Register (20 kΩ output) | 1970-71 | |
| 1601 | 2048-bit (256 x 8) Static / Dynamic PROM | 1969-71 | |
| 1602 | 2048-bit (256 x 8) Static PROM | 1971-72 | |
| 1602A | 2048-bit (256 x 8) Static PROM | 4th Qtr 1972 | |
| 1602AL | 2048-bit (256 x 8) Static PROM | 1975 | |
| 1701 | 2048-bit (256 x 8) Static / Dynamic EPROM | Jan. 1971 | |
| 1702 | 2048-bit (256 x 8) Static EPROM | 1971 | |
| 1702A | 2048-bit (256 x 8) Static EPROM | 4th Qtr 1972 | |
| 1702AL | 2048-bit (256 x 8) Static EPROM | 1975 | |
2xxx |
|||
| 2101 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 4th Qtr 1974 | |
| 2101A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 1976 | |
| 2102 | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1972 | |
| 2102A | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1974 | |
| 2102AL | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1974-75 | |
| 2104 | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 4096位动态内存 | 1975 |
| 2104A | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 4096位动态内存 | 1976-77 |
| 2105 | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic RAM | 1024位动态内存 | 3rd Qtr 1973 |
| 2106A | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 4096位动态内存 | 1974 |
| 2107 | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 4096位动态内存 | July 1973 |
| 2107A | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 4096位动态内存 | 1973-74 |
| 2107B | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 4096位动态内存 | 1974-75 |
| 2107C | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 4096位动态内存 | 1977-78 |
| 2108 | 8192-bit (8192 x 1) Dynamic RAM | 8192位动态内存 | 1976-77 |
| 2109 | 8192-bit (8192 x 1) Dynamic RAM | 8192位动态内存 | 1977-78 |
| 2111 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1974 | |
| 2111A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976 | |
| 2112 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1974 | |
| 2112A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976 | |
| 2113 | 2048-bit (512 x 4) Static RAM | 1976 | |
| 2114 | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976 | |
| 2114L | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976-77 | |
| 2114A | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1979-80 | |
| 2114AL | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1979-80 | |
| 2115 | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1976 | |
| 2115L | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1976 | |
| 2115A | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1977 | |
| 2115AL | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1977 | |
| 2115H | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1979-80 | |
| 2116 | 16,384-bit (16,384 x 1) Dynamic RAM | 1975-76 | |
| 2117 | 16,384-bit (16,384 x 1) Dynamic RAM | 1977 | |
| 2118 | 16,384-bit (16,384 x 1) Dynamic RAM | 1979 | |
| 2125 | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1976 | |
| 2125L | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1976 | |
| 2125A | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1977 | |
| 2125AL | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1977 | |
| 2125H | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1979-80 | |
| 2141 | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1978 | |
| 2141L | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1979 | |
| 2142 | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1978 | |
| 2142L | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1978 | |
| 2147 | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1977 | |
| 2147L | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1977 | |
| 2147A | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1981 | |
| 2147AL | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1981 | |
| 2147H | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1979 | |
| 2147HL | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1980-81 | |
| 2148 | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1980 | |
| 2148H | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1981-82 | |
| 2148HL | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1981-82 | |
| 2149H | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1981-82 | |
| 2149HL | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1981-82 | |
| 2308 | 8192-bit (1024 x 8) Static ROM | 1973-74 | |
| 2316A | 16,384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1974-75 | |
| 2316E | 16,384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1977 | |
| 2401 | 2048-bit (1024 x 2) Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 | |
| 2402 | 2048-bit Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 | |
| 2403 | 2000-bit Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 | |
| 2404 | 2000-bit Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 | |
| 2405 | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 | |
| 2416 | 16384-bit (16384 x 1) CCD Memory | 1974-75 | |
| 2608 | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1977-78 | |
| 2616 | 16,384-bit (2048 x 8) Static PROM | 1977-78 | |
| 2626 | |||
| 27010 | 1M (128K x 8) Byte-Wide EPROM | 1989 | |
| 2704 | 4096-bit (512 x 8) EPROM | 1975 | |
| 2708 | 8192-bit (1024 x 8) EPROM | 1975 | |
| 2708L | 8192-bit (1024 x 8) EPROM | 1975 | |
| 2716 | 16384-bit (2048 x 8) Static EPROM | 1977 | |
| 2732 | 32,768-bit (4096 x 8) EPROM | 1978 | |
| 2732A | 32,768-bit (4096 x 8) EPROM | 1980-81 | |
| 2758 | 8192-bit (1024 x 8) Static EPROM w/Single 5V Supply | 1977-78 | |
| 2816 | 16K (2K x 8) Electrically Erasable PROM (EEPROM) | ||
| 2910 | PCM CODEC – µ LAW | 1977 | |
| 2910A | PCM CODEC – µ LAW | 1979-80 | |
| 2911 | PCM CODEC – A LAW | 1978 | |
| 2911A | PCM CODEC – A LAW | 1979-80 | |
| 2912 | PCM Line Filters | 1979 | |
| 2912A | PCM Line Filters | 1980-81 | |
| 2920 | Signal Processor | 1979 | |
3xxx |
|||
| 3001 | Microprogram Control Unit for 3002 Processor | Sept. 1974 | |
| 3002 | 2-bit Bipolar Bit-Slice Central Processing Element | Sept. 1974 | |
| 3003 | Look-Ahead Carry Generator for 3002 Processor | Sept. 1974 | |
| 3101 | 64-bit (16 x 4) Static RAM | 1969 | |
| 3101A | 64-bit (16 x 4) Static RAM | 1971-72 | |
| 3102 | 256-bit (256 x 1) Partially Decoded Static RAM | 1970 | |
| 3102A | 256-bit (256 x 1) Partially Decoded Static RAM | 1971-72 | |
| 3104 | 16-bit (4 x 4) Content Addressable Static RAM | 1969-72 | |
| 3106 | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1971-72 | |
| 3106A | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1971-72 | |
| 3107 | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1971-72 | |
| 3107A | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1971-72 | |
| 3202 | Binary to 3-of-6 Decoder-Driver for 3102 Static RAM | 1969-71 | |
| 3205 | High Speed 1-of-8 Decoder | 1970 | |
| 3207 | Quad Bipolar-to-MOS Level Shifter and Driver | 1971 | |
| 3207A | Quad Bipolar-to-MOS Level Shifter and Driver | 4th Qtr 1972 | |
| 3208 | Hex Sense Amp for MOS Memories | 1971-72 | |
| 3208A | Hex Sense Amp for MOS Memories | 1972 | |
| 3210 | TTL-to-MOS Level Shifter and High Voltage Clock Driver | 1973 | |
| 3211 | ECL-to-MOS Level Shifter and High Voltage Clock Driver | 1974-75 | |
| 3212 | Multi-Mode Latch Buffer | 1974 | |
| 3214 | Interrupt Control Unit | 1974 | |
| 3216 | 4-bit Non-Inverting Parallel Bi-Directional Bus Driver | 1974 | |
| 3222 | Refresh Controller for 4K NMOS DRAMs | 1975 | |
| 3224 | Single Chip Clock Generator/Driver | 1974-75 | |
| 3226 | 4-bit Inverting Bi-Directional BUS Driver | 1974 | |
| 3228 | System Controller and Bus Driver | 1979-80 | |
| 3232 | Address Multiplexer and Refresh Counter for 4K DRAMs | 1976 | |
| 3235 | Quad Bipolar-to-MOS Driver | 1973-75 | |
| 3238 | System Controller and Bus Driver w/Advanced IOW/MEMW | 1979-80 | |
| 3242 | Address Multiplexer and Refresh Counter for 16K DRAMs | 1976 | |
| 3245 | Quad Bipolar TTL-to-MOS Level Shifter and Driver for 4K NMOS RAMs | 1973-75 | |
| 3246 | Quad Bipolar ECL-to-MOS Level Shifter and Driver for 4K NMOS RAMs | 1975-76 | |
| 3301 | 1024-bit (256 x 4) Static ROM | 1969 | |
| 3301A | 1024-bit (256 x 4) Static ROM | 1971-72 | |
| 3302 | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1973-75 | |
| 3302A | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1975 | |
| 3302AL | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1975 | |
| 3304 | 4096-bit (1024 x 4 or 512 x 8) Static ROM | 1969-72 | |
| 3304A | 4096-bit (512 x 8) Static ROM | 1974-75 | |
| 3304AL | 4096-bit (512 x 8) Static ROM | 1975 | |
| 3322 | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1973-75 | |
| 3322A | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1975 | |
| 3322AL | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1975 | |
| 3324 | 4096-bit (512 x 8) Static ROM | 1973-75 | |
| 3324A | 4096-bit (512 x 8) Static ROM | 1975 | |
| 3404 | High-Speed 6-bit Latch | 1970 | |
| 3405 | 3-bit CTL Register | 1971 | |
| 3406 | 3-bit CTL Arithmetic Unit | 1971 | |
| 3408 | Hex Sense Amp and Latch for MOS Memories | 1970-72 | |
| 3408A | Hex Sense Amp and Latch for MOS Memories | 1970-72 | |
| 3496 | 4-bit CTL Register | 1971 | |
| 3601 | 1024-bit (256 x 4) PROM | 1972 | |
| 3602 | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1974-75 | |
| 3602L | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1975-76 | |
| 3602A | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1976-77 | |
| 3604 | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1974 | |
| 3604L | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1975 | |
| 3604A | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1976-77 | |
| 3604AL | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1976-77 | |
| 3605 | 4096-bit (1024 x 4) PROM | 1976 | |
| 3605A | 4096-bit (1024 x 4) PROM | 1978-79 | |
| 3608 | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1976 | |
| 3621 | 1024-bit (256 x 4) PROM | 1975 | |
| 3622 | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1974-75 | |
| 3622L | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1975-76 | |
| 3622A | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1976-77 | |
| 3624 | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1974 | |
| 3624A | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1976-77 | |
| 3625 | 4096-bit (1024 x 4) PROM | 1976 | |
| 3625A | 4096-bit (1024 x 4) PROM | 1979 | |
| 3628 | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1976 | |
| 3628A | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1980 | |
| 3628B | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1981 | |
| 3636 | 16,384-bit (2048 x 8) PROM | 1979 | |
| 3636B | 16,384-bit (2048 x 8) PROM | 1981 | |
4xxx |
|||
| 4001 | 2048-bit (256 x 8) ROM w/4-bit I/O Port | 1971 | |
| 4002 | 320-bit (4 x 80) RAM w/4-bit Output Port | 1971 | |
| 4003 | 10-bit Shift Register/Output Expander | 1971 | |
| 4004 | 4-bit Microprocessor | 4位微处理器 | Nov 15 1971 |
| 4008 | Standard Memory and I/O Interface for 4004 | 4th Qtr 1972 | |
| 4009 | Standard Memory and I/O Interface for 4004 | 4th Qtr 1972 | |
| 4040 | 4-bit Microprocessor | 4位微处理器 | 4th Qtr 1974 |
| 4101 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 1974 | |
| 4201 | 4 MHz Clock Generator | 1st Qtr 1975 | |
| 4201A | 4 MHz Clock Generator | 1976-77 | |
| 4207 | General Purpose Byte Output Port | 1974 | |
| 4209 | General Purpose Byte Input Port | 1974 | |
| 4211 | General Purpose Byte I/O Port | 1974 | |
| 4265 | Programmable General Purpose I/O Device | 1976 | |
| 4269 | Programmable Keyboard Display Device | 1976 | |
| 4289 | Standard Memory Interface for MCS-4/40 | 1974 | |
| 4308 | 8192-bit (1024 x 8) ROM w/4-bit I/O Ports | 1974 | |
| 4316 | 16384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1973-74 | |
| 4316A | 16384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1975-76 | |
| 4702A | 2048-bit (256 x 8) EPROM | 1974 | |
| 4801 | 5.185 MHz Clock Generator Crystal for 4004/4201A or 4040/4201A | 1976-77 | |
5xxx |
|||
| 5101 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM | 1974 | |
| 5101L | 1024-bit (256 x 4) Static RAM | 1974 | |
| 5201 | LCD Decoder-Driver | 1973 | |
| 5202 | LCD Decoder-Driver | 1973-75 | |
| 5204 | Time/Seconds/Date LCD Decoder-Driver | 1973-75 | |
| 5234 | Quad CMOS-to-MOS Level Shifter and Driver for 4K NMOS RAMs | 1975 | |
| 5235 | Quad CMOS TTL-to-MOS Level Shifter and Driver for 4K NMOS RAMs | 1975 | |
| 5244 | Quad CCD Clock Driver | 1975 | |
| 5801 | Low Power Oscillator-Divider | 1973 | |
| 5810A | Single Chip LCD Time/Seconds/Date Watch Circuit | 1975-76 | |
7xxx |
|||
| 7110 | 1,048,576-bit Bubble Memory | 1979 | |
| 7110A | 1,048,576-bit Bubble Memory | 1983-84 | |
| 7220 | Bubble Memory Controller for Intel 7110 Bubble Memory | 1979 | |
| 7230 | Current Pulse Generator for Intel 7110 Bubble Memory | 1979 | |
| 7242 | Dual Formatter/Sense Amplifier for Intel 7110 Bubble Memory | 1979 | |
| 7250 | Coil Predriver (CPD) for Intel 7110 Bubble Memory | 1979 | |
| 7254 | Driver Transistor for Intel 7110 Bubble Memory | 1979 | |
8xxx |
|||
| 8008 | 8-bit Microprocessor | 8位微处理器 | April 1972 |
| 8021 | Single Component 8-Bit Microcomputer | 1978-79 | |
| 8021H | Single Component 8-Bit Microcomputer | 1982-83 | |
| 8022 | Single Component 8-Bit Microcomputer with On-Chip A/D Converter | 1978-79 | |
| 8022H | Single Component 8-Bit Microcomputer with On-Chip A/D Converter | 1982-83 | |
| 8035 | Single Component 8-bit Microcomputer w/512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1977 | |
| 8035L | Single Component 8-bit Microcomputer w/512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1977-78 | |
| 8035H | Single Component 8-Bit Microcomputer w/512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1982-83 | |
| 8035HL | Single Component 8-Bit Microcomputer w/512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1981 | |
| 8035AHL | Single Component 8-Bit Microcomputer w/512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1983-84 | |
| 8039 | Single Component 8-bit Microcomputer w/1024-bit (128 x 8) RAM and I/O |
1978 | |
| 8039H | Single Component 8-bit Microcomputer w/1024-bit (128 x 8) RAM and I/O |
1982-83 | |
| 8039HL | Single Component 8-bit Microcomputer w/1024-bit (128 x 8) RAM and I/O |
1982-83 | |
| 8039AHL | Single Component 8-bit Microcomputer w/1024-bit (128 x 8) RAM and I/O |
1983-84 | |
| 8041 | Universal Peripheral Interface 8-Bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) ROM, 512-bit (64 x 8) RAM and I/O | 1978 | |
| 8041A | Universal Peripheral Interface 8-Bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) ROM, 512-bit (64 x 8) RAM and I/O | 1979-80 | |
| 8041AH | Universal Peripheral Interface 8-Bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) ROM, 512-bit (64 x 8) RAM and I/O | 1981-82 | |
| 8048 | Single Component 8-bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) ROM, 512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1976 | |
| 8048L | Single Component 8-bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) ROM, 512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1976-81 | |
| 8048H | Single Component 8-bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) ROM, 512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1981 | |
| 8048AH | Single Component 8-bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) ROM, 512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1983-84 | |
| 8049 | Single Component 8-bit Microcomputer w/16,384-bit (2048 x 8) ROM, 1024-bit (128 x 8) RAM and I/O | 1978 | |
| 8049H | Single Component 8-bit Microcomputer w/16,384-bit (2048 x 8) ROM, 1024-bit (128 x 8) RAM, and I/O | 1982-83 | |
| 8049AH | Single Component 8-bit Microcomputer w/16,384-bit (2048 x 8) ROM, 1024-bit (128 x 8) RAM and I/O | 1983-84 | |
| 8080 | 8-bit Microprocessor | 8位微处理器 | April 1974 |
| 8080A | 8-bit Microprocessor | 8位微处理器 | Early 1975 |
| 8080B | 8-bit Microprocessor | 8位微处理器 | 2nd Qtr 1978 |
| 8085 | 8-bit Microprocessor | 8位微处理器 | March 1976 |
| 8085A | 8-bit Microprocessor | 8位微处理器 | 1978 |
| 8085AH | 8-bit Microprocessor | 8位微处理器 | 1980-81 |
| 8086 | 16-bit Microprocessor | 16位微处理器 | June 8 1978 |
| 8087 | Math Coprocessor | 数学协处理器 | 1980 |
| 8088 | 8/16-bit Microprocessor | 8位/16位微处理器 | June 1979 |
| 8089 | 8/16-bit I/O Processor | 8位/16位I/O处理器 | 1979 |
| 8089A | 8/16-bit I/O Processor | 8位/16位I/O处理器 | 1984-85 |
| 8095BH | HMOS Microcontroller with A/D Converter | ||
| 8096BH | HMOS Microcontroller without A/D Converter | ||
| 8097BH | HMOS Microcontroller with A/D Converter | ||
| 8101 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 3rd Qtr 1974 | |
| 8101A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 1976 | |
| 8102 | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1974 | |
| 8102A | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1974 | |
| 8107A | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1973-74 | |
| 8107B | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1974-75 | |
| 8111 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 3rd Qtr 1974 | |
| 8111A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976 | |
| 8155 | 2048-bit (256 x 8) Static RAM w/I/O Ports and Timer, CE Active Low | 1977 | |
| 8155H | 2048-bit (256 x 8) Static RAM w/I/O Ports and Timer, CE Active Low | 1982 | |
| 8156 | 2048-bit (256 x 8) Static RAM w/I/O Ports and Timer, CE Active High | 1977 | |
| 8156H | 2048-bit (256 x 8) Static RAM w/I/O Ports and Timer, CE Active High | 1982 | |
| 8185 | 8192-bit (1024 x 8) Static RAM for MCS-85™ | 1978-79 | |
| 8202 | Dynamic RAM Controller | 1978 | |
| 8202A | Dynamic RAM Controller | 1981-82 | |
| 8205 | High Speed 1 out of 8 Binary Decoder | 1973-74 | |
| 8210 | Quad MOS Driver and Clock driver for 8107 DRAM | 1974 | |
| 8212 | 8-bit Input/Output Port | 1974 | |
| 8214 | Priority Interrupt Control Unit (PICU) | 1974 | |
| 8216 | 4-bit Non-Inverting Parallel Bi-Directional BUS Driver | 3rd Qtr 1974 | |
| 8218 | Bipolar Microcomputer Bus Controller for MCS-80™ | 1979 | |
| 8219 | Bipolar Microcomputer Bus Controller for MCS-85™ | 1979 | |
| 8222 | Refresh Controller for 4K DRAMs | 1974-75 | |
| 8224 | Single Chip Clock Generator/Driver for 8080A CPU | 1974 | |
| 8226 | 4-bit Inverting Parallel Bi-Directional BUS Driver | 3rd Qtr 1974 | |
| 8228 | System Controller and Bus Driver for 8080A CPU | 1975 | |
| 8231 | Arithmetic Processing Unit | 1980 | |
| 8231A | Arithmetic Processing Unit | 1981-82 | |
| 8232 | Floating Point Processor | 1980 | |
| 8237 | High Performance Programmable DMA Controller | 1979-80 | |
| 8237A | High Performance Programmable DMA Controller | 1981-82 | |
| 8238 | System Controller and Bus Driver w/Advanced IOW/MEMW for 8080A CPU | 1976 | |
| 8243 | MCS-48™ Input/Output Expander | 1977-78 | |
| 8251 | Programmable Communication Interface | 1975 | |
| 8251A | Programmable Communication Interface | 1977 | |
| 8253 | Programmable Interval Timer | 1976 | |
| 8255 | Programmable Peripheral Interface | 1975 | |
| 8255A | Programmable Peripheral Interface | 1976-77 | |
| 8257 | Programmable DMA Controller | 1976 | |
| 8259 | Programmable Interrupt Controller | 1976 | |
| 8259A | Programmable Interrupt Controller | 1979 | |
| 8271 | Programmable Floppy Disk Controller | 1977 | |
| 8272 | Single/Double Density Floppy Disk Controller | 1980 | |
| 8272A | Single/Double Density Floppy Disk Controller | 1982-83 | |
| 8273 | Programmable HDLC/SDLC Protocol Controller | 1977 | |
| 8275 | Programmable CRT (Video) Controller | 1977 | |
| 8278 | Programmable Keyboard Interface | 1978 | |
| 8279 | Programmable Keyboard / Display Controller | 1977 | |
| 8282 | 8-bit Non-Inverting Latch with Output Buffer | 1978 | |
| 8283 | 8-bit Inverting Latch with Output Buffer | 1978 | |
| 8284 | Clock Generator and Driver for iAPX86/88 Processors | 1978 | |
| 8284A | Clock Generator and Driver for iAPX86/88 Processors | 1980-81 | |
| 8286 | 8-bit Non-Inverting Bus Transceiver | 1978 | |
| 8287 | 8-bit Inverting Bus Transceiver | 1978 | |
| 8288 | Bipolar Bus Controller for iAPX 86/88 Processors | 1978 | |
| 8289 | Bus Arbiter iAPX 86/88 Processors | 1979 | |
| 8291 | GPIB Talker/ Listener | 1979 | |
| 8291A | GPIB Talker/ Listener | 1981-82 | |
| 8292 | GPIB Controller | 1979 | |
| 8293 | GPIB Transceiver | 1979-80 | |
| 8294 | Data Encryption Unit | 1978 | |
| 8294A | Data Encryption Unit | 1982 | |
| 8295 | Dot Matrix Printer Controller | 1979 | |
| 8302 | 2048-bit (256 x 8) Static ROM | 1974 | |
| 8308 | 8096-bit (1024 x 8) Static ROM | 3rd Qtr 1974 | |
| 8316 | 16384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1973-74 | |
| 8316A | 16384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1974-75 | |
| 8355 | 16,384-bit (2048 x 8) ROM with I/O | 1977-78 | |
| 8395BH | HMOS Microcontroller with A/D Converter with 8Kbyte On-Chip ROM | ||
| 8396BH | HMOS Microcontroller without A/D Converterwith 8Kbyte On-Chip ROM | ||
| 8397BH | HMOS Microcontroller with A/D Converter with 8Kbyte On-Chip ROM | ||
| 8604 | 4096-bit (512 x 8) PROM | 4th Qtr 1974 | |
| 8641A | Universal Peripheral Interface 8-Bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) PROM, 512-bit (64 x 8) RAM and I/O | 1979 | |
| 8702A | 2048-bit (256 x 8) EPROM | 1973-74 | |
| 8704 | 4096-bit (512 x 8) EPROM | 4th Qtr 1974 | |
| 8708 | 8192-bit (1024 x 8) EPROM | 1975 | |
| 8741 | Universal Peripheral Interface 8-Bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) EPROM, 512-bit (64 x 8) RAM and I/O | 1978 | |
| 8741A | Universal Peripheral Interface 8-Bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) EPROM, 512-bit (64 x 8) RAM and I/O | 1979-80 | |
| 8748 | Single Component 8-bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) EPROM, 512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1976 | |
| 8748H | Single Component 8-bit Microcomputer w/8,192-bit (1024 x 8) EPROM, 512-bit (64 x 8) RAM, and I/O | 1982-83 | |
| 8751 | 8-Bit Control-Oriented Microcontroller | 1980 | |
| 8755 | 16,384-bit (2048 x 8) EPROM with I/O | 1976-77 | |
| 8755A | 16,384-bit (2048 x 8) EPROM with I/O | 1978-79 | |
| 8795BH | HMOS Microcontroller with 8Kbyte On-Chip EPROM | ||
| 8797BH | HMOS Microcontroller with 8Kbyte On-Chip EPROM | ||
| 8801 | Clock Generator Crystal for 8224/8080A | 1975-77 |