Intel DIP Index By Type 按芯片类型分类
1. Microprocessors
Part |
Description |
Year |
| 3002 | 2-bit Bipolar Bit-Slice Central Processing Element | Sept. 1974 |
| 4004 | 4-bit Microprocessor | Nov 15 1971 |
| 4040 | 4-bit Microprocessor | 4th Qtr 1974 |
| 8008 | 8-bit Microprocessor | April 1972 |
| 8080 | 8-bit Microprocessor | April 1974 |
| 8080A | 8-bit Microprocessor | Early 1975 |
| 8080B | 8-bit Microprocessor | 2nd Qtr 1978 |
| 8085 | 8-bit Microprocessor | March 1976 |
| 8085A | 8-bit Microprocessor | 1978 |
| 8085AH | 8-bit Microprocessor | 1980-81 |
| 8086 | 16-bit Microprocessor | June 8 1978 |
| 8088 | 8/16-bit Microprocessor |
June 1979 |
2. RAM
2.1 Intel Static MOS RAM
Part |
Description |
Year |
| 1101 | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1969 |
| 1101A | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1970-71 |
| 2101 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 4th Qtr 1974 |
| 2101A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 1976 |
| 2102 | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1972 |
| 2102A | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1974 |
| 2102AL | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1974-75 |
| 2111 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1974 |
| 2111A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976 |
| 2112 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1974 |
| 2112A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976 |
| 2113 | 2048-bit (512 x 4) Static RAM | 1976 |
| 2114 | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976 |
| 2114L | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976-77 |
| 2114A | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1979-80 |
| 2114AL | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1979-80 |
| 2115 | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1976 |
| 2115L | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1976 |
| 2115A | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1977 |
| 2115AL | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1977 |
| 2115H | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1979-80 |
| 2125 | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1976 |
| 2125L | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1976 |
| 2125A | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1977 |
| 2125AL | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1977 |
| 2125H | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM | 1979-80 |
| 2141 | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1978 |
| 2141L | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1979 |
| 2142 | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1978 |
| 2142L | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1978 |
| 2147 | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1977 |
| 2147L | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1977 |
| 2147A | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1981 |
| 2147AL | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1981 |
| 2147H | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1979 |
| 2147HL | 4096-bit (4096 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1980-81 |
| 2148 | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1980 |
| 2148H | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1981-82 |
| 2148HL | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1981-82 |
| 2149H | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1981-82 |
| 2149HL | 4096-bit (1024 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1981-82 |
| 4101 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 1974 |
| 8101 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 3rd Qtr 1974 |
| 8101A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Separate I/O | 1976 |
| 8102 | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1974 |
| 8102A | 1024-bit (1024 x 1) Static RAM w/Separate I/O | 1974 |
| 8111 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 3rd Qtr 1974 |
| 8111A | 1024-bit (256 x 4) Static RAM w/Common I/O | 1976 |
2.2 Intel Dynamic MOS RAM
Part |
Description |
Year |
| 1103 | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic RAM | Oct. 1970 |
| 1103A | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic RAM | 3rd Qtr 1973 |
| 2104 | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1975 |
| 2104A | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1976-77 |
| 2105 | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic RAM | 3rd Qtr 1973 |
| 2106A | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1974 |
| 2107 | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | July 1973 |
| 2107A | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1973-74 |
| 2107B | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1974-75 |
| 2107C | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1977-78 |
| 2108 | 8192-bit (8192 x 1) Dynamic RAM | 1976-77 |
| 2109 | 8192-bit (8192 x 1) Dynamic RAM | 1977-78 |
| 2116 | 16,384-bit (16,384 x 1) Dynamic RAM | 1975-76 |
| 2117 | 16,384-bit (16,384 x 1) Dynamic RAM | 1977 |
| 2118 | 16,384-bit (16,384 x 1) Dynamic RAM | 1979 |
| 8107A | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1973-74 |
| 8107B | 4096-bit (4096 x 1) Dynamic RAM | 1974-75 |
2.3 Intel Bipolar RAM
Part |
Description |
Year |
| 3101 | 64-bit (16 x 4) Static RAM | 1969 |
| 3101A | 64-bit (16 x 4) Static RAM | 1971-72 |
| 3102 | 256-bit (256 x 1) Partially Decoded Static RAM | 1970 |
| 3102A | 256-bit (256 x 1) Partially Decoded Static RAM | 1971-72 |
| 3104 | 16-bit (4 x 4) Content Addressable Static RAM | 1969-72 |
| 3106 | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1971-72 |
| 3106A | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1971-72 |
| 3107 | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1971-72 |
| 3107A | 256-bit (256 x 1) Static RAM | 1971-72 |
2.4 Intel CMOS RAM
Part |
Description |
Year |
| 5101 | 1024-bit (256 x 4) Static RAM | 1974 |
| 5101L | 1024-bit (256 x 4) Static RAM | 1974 |
3. ROM
3.1 Intel MOS ROM
Part |
Description |
Year |
| 1301 | 2048-bit (256 x 8) Static / Dynamic ROM | 1969-71 |
| 1302 | 2048-bit (256 x 8) Static ROM | 4th Qtr 1972 |
| 1311 | 2240-bit (64 x 7 x 5) Static / Dynamic ROM (Character | 1969-72 |
| Generator) | ||
| 1312 | 2240-bit (64 x 7 x 5) Static ROM (Character Generator) w/Chip | 1969-72 |
| Select | ||
| 1313 | 2240-bit (64 x 7 x 5) Static ROM (Character Generator) | 1969-72 |
| 2308 | 8192-bit (1024 x 8) Static ROM | 1973-74 |
| 2316A | 16,384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1974-75 |
| 2316E | 16,384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1977 |
| 4316 | 16384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1973-74 |
| 4316A | 16384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1975-77 |
| 8302 | 2048-bit (256 x 8) Static ROM | 1974 |
| 8308 | 8096-bit (1024 x 8) Static ROM | 3rd Qtr 1974 |
| 8316 | 16384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1973-74 |
| 8316A | 16384-bit (2048 x 8) Static ROM | 1974-75 |
3.2 Intel Bipolar ROM
Part |
Description |
Year |
| 3301 | 1024-bit (256 x 4) Static ROM | 1969 |
| 3301A | 1024-bit (256 x 4) Static ROM | 1971-72 |
| 3302 | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1973-75 |
| 3302A | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1975 |
| 3302AL | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1975 |
| 3304 | 4096-bit (1024 x 4 or 512 x 8) Static ROM | 1969-72 |
| 3304A | 4096-bit (512 x 8) Static ROM | 1974-75 |
| 3304AL | 4096-bit (512 x 8) Static ROM | 1975 |
| 3322 | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1973-75 |
| 3322A | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1975 |
| 3322AL | 2048-bit (512 x 4) Static ROM | 1975 |
| 3324 | 4096-bit (512 x 8) Static ROM | 1973-75 |
| 3324A | 4096-bit (512 x 8) Static ROM | 1975 |
4. PROM
4.1 Intel MOS PROM
Part |
Description |
Year |
| 1601 | 2048-bit (256 x 8) Static / Dynamic PROM | 1969-71 |
| 1602 | 2048-bit (256 x 8) Static PROM | 1971-72 |
| 1602A | 2048-bit (256 x 8) Static PROM | 4th Qtr 1972 |
| 1602AL | 2048-bit (256 x 8) Static PROM | 1975 |
| 2608 | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1977-78 |
| 2616 | 16,384-bit (2048 x 8) Static PROM | 1977-78 |
| 8604 | 4096-bit (512 x 8) PROM | 4th Qtr 1974 |
4.2 Intel Bipolar PROM
Part |
Description |
Year |
| 3601 | 1024-bit (256 x 4) PROM | 1972 |
| 3602 | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1974-75 |
| 3602L | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1975-76 |
| 3602A | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1976-77 |
| 3604 | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1974 |
| 3604L | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1975 |
| 3604A | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1976-77 |
| 3604AL | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1976-77 |
| 3605 | 4096-bit (1024 x 4) PROM | 1976 |
| 3605A | 4096-bit (1024 x 4) PROM | 1978-79 |
| 3608 | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1976 |
| 3621 | 1024-bit (256 x 4) PROM | 1975 |
| 3622 | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1974-75 |
| 3622L | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1975-76 |
| 3622A | 2048-bit (512 x 4) PROM | 1976-77 |
| 3624 | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1974 |
| 3624A | 4096-bit (512 x 8) PROM | 1976-77 |
| 3625 | 4096-bit (1024 x 4) PROM | 1976 |
| 3625A | 4096-bit (1024 x 4) PROM | 1979 |
| 3628 | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1976 |
| 3628A | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1980 |
| 3628B | 8192-bit (1024 x 8) PROM | 1981 |
| 3636 | 16,384-bit (2048 x 8) PROM | 1979 |
| 3636B | 16,384-bit (2048 x 8) PROM | 1981 |
5. EPROM
Part |
Description |
Year |
| 1701 | 2048-bit (256 x 8) Static / Dynamic EPROM | 1971 |
| 1702 | 2048-bit (256 x 8) Static EPROM | 1971 |
| 1702A | 2048-bit (256 x 8) Static EPROM | 4th Qtr 1972 |
| 1702AL | 2048-bit (256 x 8) Static EPROM | 1975 |
| 2704 | 4096-bit (512 x 8) EPROM | 1975 |
| 2708 | 8192-bit (1024 x 8) EPROM | 1975 |
| 2708L | 8192-bit (1024 x 8) EPROM | 1975 |
| 2716 | 16384-bit (2048 x 8) Static EPROM | 1977 |
| 2732 | 32,768-bit (4096 x 8) EPROM | 1978 |
| 2732A | 32,768-bit (4096 x 8) EPROM | 1980-81 |
| 2758 | 8192-bit (1024 x 8) Static EPROM w/Single 5V Supply | 1977-78 |
| 4702A | 2048-bit (256 x 8) EPROM | 1974 |
| 8702A | 2048-bit (256 x 8) EPROM | 1973-74 |
| 8704 | 4096-bit (512 x 8) EPROM | 4th Qtr 1974 |
| 8708 | 8192-bit (1024 x 8) EPROM | 1975 |
6. Shift Registers/Serial Memories
Part |
Description |
Year |
| 1401 | 1024-bit Shift Register | 1970 |
| 1402 | 1024-bit (256 x 4) Dynamic Shift Register | 1970 |
| 1402A | 1024-bit (256 x 4) Dynamic Shift Register | 1970-71 |
| 1403 | 1024-bit (512 x 2) Dynamic Shift Register | 1970 |
| 1403A | 1024-bit (512 x 2) Dynamic Shift Register | 1970-71 |
| 1404 | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic Shift Register | 1970 |
| 1404A | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic Shift Register | 1970-71 |
| 1405 | 512-bit (512 x 1) Dynamic Recirculating Shift Register | 1970 |
| 1405A | 512-bit (512 x 1) Dynamic Recirculating Shift Register | 1971-72 |
| 1406 | 200-bit (100 x 2) Dynamic Shift Register | 1970-71 |
| 1407 | 200-bit (100 x 2) Dynamic Shift Register | 1970 |
| (20 kΩ output) | ||
| 1506 | 200-bit (100 x 2) Dynamic Shift Register | 1970-71 |
| 1507 | 200-bit (100 x 2) Dynamic Shift Register | 1970-71 |
| (20 kΩ output) | ||
| 2401 | 2048-bit (1024 x 2) Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 |
| 2402 | 2048-bit (1024 x 2) Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 |
| 2403 | 2000-bit Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 |
| 2404 | 2000-bit Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 |
| 2405 | 1024-bit (1024 x 1) Dynamic Recirculating Shift Register | 1972 |
| 2416 | 16384-bit (16384 x 1) CCD Memory | 1974-75 |
7. Telecommunications
Part |
Description |
Year |
| 2910 | PCM CODEC – µ LAW | 1977 |
| 2910A | PCM CODEC – µ LAW | 1979-80 |
| 2911 | PCM CODEC – A LAW | 1978 |
| 2911A | PCM CODEC – A LAW | 1979-80 |
| 2912 | PCM Line Filters | 1979 |
| 2912A | PCM Line Filters | 1980-81 |
| 2920 | Signal Processor | 1979 |